【お求めやすい価格帯のXPモデルPC】 <2010/3/3 更新>
ノートブック型PC | 戻る(←www.unionnet.co.jp) |
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ThinkCentre A58 Small 7522M4J | Mate J MJ18X/A-W SPL(2G/160GB/ SuperMulti/XP-PRO(Win7-DG)) | FMV-ESPRIMO バリューシリーズ FMV-D3280 FMVXDNT82Z | HP Compaq Business Desktop dc5800 Cel/S-Multi/Office2007 VD333PA#ABJ | FMV-ESPRIMO バリューシリーズ FMV-D3280 FMVXD0R82Z | HP Compaq 6000 Pro SF SPL E7500/2G/160G/S-Multi/Office2007/17TFT<2個口>(HP純正) |
メーカー | レノボ・ジャパン(株) | 日本電気(株) | 富士通株式会社 | Hewlett-Packard Corp. | 富士通株式会社 | Hewlett-Packard Corp. |
商品コード | 7522M4J | 1732V705 | FMVXDNT82Z | VD333PA#ABJ | FMVXD0R82Z | 1748V559 |
CPU | Celeron 450 | Celeron 430 | Celeron 430 | Celeron 450 | Core 2 Duo E7400 | Core 2 Duo E7500 |
クロック数(GB) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.93 |
メモリ(MB) | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 |
HDD/SSD(GB) | 250 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 |
光学ドライブ | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW,DVD-RW,DVD+RW,DVD-RAM |
ディスプレイ/液晶 | - | - | - | - | - | 17 |
OS | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Vistaダウングレード) | WinXP Pro(Vistaダウングレード) | WinXP Pro(Vistaダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) |
アプリケーション | - | - | Office Personal 2007 | Office_Personal_2007 | - | Office_Personal_2007 |
在庫 | 50台以上 |
50台以上 |
50台以上 |
50台以上 (在庫限り) |
50台以上 |
50台以上 |
価格 | \51,372 | \66,693 | \80,984 | \84,847 | \90,512 | \122,184 |
戻る(←page top) |
画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | HP ProBook 4510s Notebook PC T3100/1G/160/DVD | HP ProBook 4510s Notebook PC T3100/2G/160/S-Multi | ThinkPad SL510 284753J | VersaPro J VJ25A/A-9 SPL(2G/160GB/ SuperMulti/XP-PRO(Win7-DG)/Office 2007) | FMV-LIFEBOOK バリューシリーズ FMV-A6280 FMVXNN581Z | HP ProBook 4510s Notebook PC P8700/2G/160/S-Multi/Office2007 |
メーカー | Hewlett-Packard Corp. | Hewlett-Packard Corp. | レノボ・ジャパン(株) | 日本電気(株) | 富士通株式会社 | Hewlett-Packard Corp. |
商品コード | 1748V560 | 1657V698 | 284753J | 1714V844 | FMVXNN581Z | 1652V384 |
CPU | Celeron T3100 | Celeron T3100 | Core 2 Duo P8700 | Core 2 Duo P8700 | Core 2 Duo P8700 | Core 2 Duo P8700 |
クロック数(GB) | 1.9 | 1.9 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
メモリ(MB) | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 |
HDD/SSD(GB) | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 |
光学ドライブ | DVD | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | CD-RW, DVD | CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM |
ディスプレイ/液晶 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
OS | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) | WinXP Pro(Vistaダウングレード) | WinXP Pro(Win 7 Proダウングレード) |
アプリケーション | - | - | - | Office Personal 2007 | Office Personal 2007 | Office Personal 2007 |
在庫 | 50台以上 |
50台以上 |
50台以上 |
50台以上 |
50台以上 |
50台以上 |
価格 | \61,672 | \68,109 | \95,018 | \107,893 | \114,717 | \122,184 |
戻る(←page top) |